返现比例详情
选择账户类型(Account Type)和产品(Instruments)后,可查看适用的返现比例。交易品种(Symbol)仅在适用时启用。
Account types
All Account Types
Raw Spread
Instruments
All Instruments
Crypto
Forex
Indices
Metals
Oil
Stock
Symbols
All Symbols
AAPL
ABNB
ACA
ACB
ADAUSD
ADBE
ADP
ADSGn
AFRM
AFX
AIG
AIR
AIRF
ALO
ALVG
AMZN
APA
AU200
AUDCAD
AUDCHF
AUDJPY
AUDNZD
AUDSGD
AUDUSD
AVXUSD
AXP
AZN
AZPN
B4B
BA
BABA
BAC
BAS
BAYGn
BCHUSD
BG
BIDU
BKNG
BKR
BMWG
BNPP
BNTX
BOSS
BRENT
BSAC
BTCEUR
BTCGBP
BTCJPY
BTCUSD
BTCXAU
C
CADCHF
CADJPY
CAT
CBKG
CCL
CDI
CGC
CHA50
CHFJPY
CHFPLN
CHFSGD
CMCSA
COIN
CON
CPRT
CRM
CRON
CSCO
CVX
DANO
DBKGn
DBX
DE40
DELL
DIS
DOGUSD
DOTUSD
DPWGn
EA
EBAY
EONGn
EOSUSD
EQIX
ES35
ETHUSD
ETSY
EU50
EURAUD
EURCAD
EURCHF
EURCNH
EURDKK
EURGBP
EURHKD
EURHUF
EURJPY
EURNOK
EURNZD
EURPLN
EURSEK
EURSGD
EURUSD
EURZAR
F
FDX
FOXA
FR40
GBPAUD
GBPCAD
GBPCHF
GBPDKK
GBPJPY
GBPNOK
GBPNZD
GBPSEK
GBPSGD
GBPUSD
GE
GILD
GM
GOOG
GPRO
GRMN
GS
GT
HEN3
HK50
HLT
HOG
HON
HOOD
HPQ
HUM
IBE
IBM
ILMN
INTC
ITX
JD
JNJ
JP225
JPM
KO
KSMUSD
LHAG
LMT
LNKUSD
LTCUSD
LVMH
LYFT
MA
MAP
MATUSD
MBG
MCD
MCHP
MDLZ
META
ML
MMM
MRNA
MRVL
MS
MSFT
NEM
NFLX
NKE
NKLA
NOKJPY
NOKSEK
NVDA
NZDCAD
NZDCHF
NZDJPY
NZDSGD
NZDUSD
OR
ORCL
PEP
PFE
PG
PINS
PIRC
PLTR
PM
PUM
PYPL
QCOM
RACE
REP
RL
RNO
RYAAY
SAN
SBUX
SEKJPY
SG20
SGDJPY
SHOP
SIEGn
SNAP
SOGN
SOLUSD
SPCE
SPOT
SPTUSD
SW
T
TEAM
TEF
TEVA
TLRY
TM
TME
TMUS
TOTF
TRIP
TRXUSD
TSLA
TUI1
UBER
UBI
UCG
UK100
UNIUSD
UPWK
US100
US30
US500
USDCAD
USDCHF
USDCNH
USDCZK
USDDKK
USDHKD
USDHUF
USDJPY
USDMXN
USDNOK
USDPLN
USDSEK
USDSGD
USDTHB
USDZAR
V
VFC
VFS
VOD
VOWG_p
VZ
WFC
WIX
WMT
WTI
WYNN
XAGEUR
XAGUSD
XAUAUD
XAUEUR
XAUGBP
XAUJPY
XAUUSD
XLMUSD
XNGUSD
XOM
XPDUSD
XRPUSD
XRX
YELP
ZM
| Account Type | Instrument | Symbol | Cashback |
|---|---|---|---|
| Raw Spread | Crypto | LTCUSD | $0.01 |
| Raw Spread | Crypto | KSMUSD | $0.03 |
| Raw Spread | Crypto | MATUSD | $0.04 |
| Raw Spread | Crypto | DOTUSD | $0.06 |
| Raw Spread | Crypto | BCHUSD | $0.08 |
| Raw Spread | Crypto | ADAUSD | $0.11 |
| Raw Spread | Crypto | ETHUSD | $0.13 |
| Raw Spread | Crypto | DOGUSD | $0.27 |
| Raw Spread | Crypto | LNKUSD | $0.36 |
| Raw Spread | Crypto | AVXUSD | $0.38 |
| Raw Spread | Crypto | EOSUSD | $0.39 |
| Raw Spread | Crypto | TRXUSD | $0.49 |
| Raw Spread | Crypto | XRPUSD | $0.54 |
| Raw Spread | Crypto | XLMUSD | $0.60 |
| Raw Spread | Crypto | UNIUSD | $0.62 |
| Raw Spread | Crypto | BTCUSD | $1.52 |
| Raw Spread | Crypto | BTCJPY | $1.74 |
| Raw Spread | Crypto | BTCEUR | $1.78 |
| Raw Spread | Crypto | BTCGBP | $2.06 |
| Raw Spread | Crypto | SOLUSD | $2.17 |
| Raw Spread | Crypto | BTCXAU | $2.67 |
| Raw Spread | Forex | AUDUSD | $0.91 |
| Raw Spread | Forex | USDJPY | $0.91 |
| Raw Spread | Forex | USDCAD | $0.91 |
| Raw Spread | Forex | USDCHF | $0.91 |
| Raw Spread | Forex | EURUSD | $0.91 |
| Raw Spread | Forex | GBPUSD | $0.91 |
| Raw Spread | Forex | EURJPY | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | GBPJPY | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | AUDCAD | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | NZDCHF | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | AUDCHF | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | AUDJPY | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | AUDNZD | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | CADCHF | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | CADJPY | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | CHFJPY | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | CHFPLN | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | EURAUD | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | EURCAD | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | EURCHF | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | EURGBP | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | EURNZD | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | GBPAUD | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | GBPCAD | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | GBPCHF | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | GBPNZD | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | NZDCAD | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | NZDJPY | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | NZDUSD | $1.19 |
| Raw Spread | Forex | EURDKK | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | EURHKD | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | USDCNH | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | USDHKD | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | NOKJPY | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | SEKJPY | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | SGDJPY | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | AUDSGD | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | CHFSGD | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | GBPNOK | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | GBPSEK | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | GBPSGD | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | USDCZK | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | NOKSEK | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | EURPLN | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | EURSEK | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | EURSGD | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | USDDKK | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | USDSGD | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | USDTHB | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | USDZAR | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | EURHUF | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | USDHUF | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | USDMXN | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | EURCNH | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | GBPDKK | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | NZDSGD | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | EURNOK | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | USDNOK | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | USDPLN | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | EURZAR | $2.45 |
| Raw Spread | Forex | USDSEK | $2.45 |
| Raw Spread | Indices | US500 | $0.04 |
| Raw Spread | Indices | US100 | $0.15 |
| Raw Spread | Indices | US30 | $0.20 |
| Raw Spread | Indices | FR40 | $0.26 |
| Raw Spread | Indices | HK50 | $0.27 |
| Raw Spread | Indices | AU200 | $0.35 |
| Raw Spread | Indices | JP225 | $0.55 |
| Raw Spread | Indices | EU50 | $0.57 |
| Raw Spread | Indices | UK100 | $0.64 |
| Raw Spread | Indices | DE40 | $0.74 |
| Raw Spread | Indices | CHA50 | $1.67 |
| Raw Spread | Indices | ES35 | $4.94 |
| Raw Spread | Indices | SG20 | $8.82 |
| Raw Spread | Metals | XAUUSD | $1.26 |
| Raw Spread | Metals | XAUEUR | $2.10 |
| Raw Spread | Metals | XAGEUR | $2.10 |
| Raw Spread | Metals | XAUAUD | $2.10 |
| Raw Spread | Metals | XAUGBP | $2.10 |
| Raw Spread | Metals | XAUJPY | $2.10 |
| Raw Spread | Metals | XPDUSD | $8.82 |
| Raw Spread | Metals | SPTUSD | $8.82 |
| Raw Spread | Metals | XAGUSD | $10.08 |
| Raw Spread | Oil | BRENT | $0.77 |
| Raw Spread | Oil | WTI | $0.91 |
| Raw Spread | Oil | XNGUSD | $8.82 |
| Raw Spread | Stock | MAP | $0.08 |
| Raw Spread | Stock | SAN | $0.08 |
| Raw Spread | Stock | EONGn | $0.08 |
| Raw Spread | Stock | TEF | $0.08 |
| Raw Spread | Stock | TLRY | $0.08 |
| Raw Spread | Stock | LHAG | $0.09 |
| Raw Spread | Stock | F | $0.09 |
| Raw Spread | Stock | CGC | $0.09 |
| Raw Spread | Stock | GPRO | $0.09 |
| Raw Spread | Stock | LYFT | $0.09 |
| Raw Spread | Stock | SNAP | $0.09 |
| Raw Spread | Stock | VOD | $0.09 |
| Raw Spread | Stock | PIRC | $0.11 |
| Raw Spread | Stock | IBE | $0.11 |
| Raw Spread | Stock | ACA | $0.11 |
| Raw Spread | Stock | REP | $0.11 |
| Raw Spread | Stock | XRX | $0.13 |
| Raw Spread | Stock | CRON | $0.13 |
| Raw Spread | Stock | DBKGn | $0.15 |
| Raw Spread | Stock | APA | $0.15 |
| Raw Spread | Stock | ACB | $0.15 |
| Raw Spread | Stock | NKLA | $0.15 |
| Raw Spread | Stock | BAC | $0.16 |
| Raw Spread | Stock | TUI1 | $0.17 |
| Raw Spread | Stock | INTC | $0.17 |
| Raw Spread | Stock | JD | $0.17 |
| Raw Spread | Stock | CSCO | $0.18 |
| Raw Spread | Stock | PFE | $0.18 |
| Raw Spread | Stock | DBX | $0.18 |
| Raw Spread | Stock | GT | $0.18 |
| Raw Spread | Stock | UPWK | $0.18 |
| Raw Spread | Stock | KO | $0.18 |
| Raw Spread | Stock | T | $0.18 |
| Raw Spread | Stock | TEVA | $0.18 |
| Raw Spread | Stock | CCL | $0.18 |
| Raw Spread | Stock | CMCSA | $0.18 |
| Raw Spread | Stock | ITX | $0.20 |
| Raw Spread | Stock | HPQ | $0.20 |
| Raw Spread | Stock | BAYGn | $0.20 |
| Raw Spread | Stock | TME | $0.20 |
| Raw Spread | Stock | UBI | $0.21 |
| Raw Spread | Stock | CPRT | $0.22 |
| Raw Spread | Stock | PINS | $0.22 |
| Raw Spread | Stock | ALO | $0.22 |
| Raw Spread | Stock | PUM | $0.22 |
| Raw Spread | Stock | AIRF | $0.23 |
| Raw Spread | Stock | BAS | $0.23 |
| Raw Spread | Stock | TRIP | $0.23 |
| Raw Spread | Stock | DPWGn | $0.24 |
| Raw Spread | Stock | MBG | $0.24 |
| Raw Spread | Stock | ML | $0.24 |
| Raw Spread | Stock | RNO | $0.24 |
| Raw Spread | Stock | CBKG | $0.25 |
| Raw Spread | Stock | AZN | $0.25 |
| Raw Spread | Stock | TOTF | $0.26 |
| Raw Spread | Stock | GM | $0.26 |
| Raw Spread | Stock | MDLZ | $0.26 |
| Raw Spread | Stock | C | $0.27 |
| Raw Spread | Stock | NEM | $0.27 |
| Raw Spread | Stock | BKR | $0.28 |
| Raw Spread | Stock | PYPL | $0.28 |
| Raw Spread | Stock | BNPP | $0.29 |
| Raw Spread | Stock | B4B | $0.29 |
| Raw Spread | Stock | FOXA | $0.32 |
| Raw Spread | Stock | DANO | $0.34 |
| Raw Spread | Stock | SOGN | $0.34 |
| Raw Spread | Stock | UBER | $0.38 |
| Raw Spread | Stock | SPCE | $0.41 |
| Raw Spread | Stock | PG | $0.42 |
| Raw Spread | Stock | HOG | $0.42 |
| Raw Spread | Stock | CON | $0.43 |
| Raw Spread | Stock | MCHP | $0.43 |
| Raw Spread | Stock | SBUX | $0.43 |
| Raw Spread | Stock | HEN3 | $0.43 |
| Raw Spread | Stock | EBAY | $0.45 |
| Raw Spread | Stock | JNJ | $0.45 |
| Raw Spread | Stock | AIG | $0.46 |
| Raw Spread | Stock | AMZN | $0.46 |
| Raw Spread | Stock | NKE | $0.48 |
| Raw Spread | Stock | NVDA | $0.48 |
| Raw Spread | Stock | DIS | $0.49 |
| Raw Spread | Stock | MRVL | $0.50 |
| Raw Spread | Stock | ZM | $0.52 |
| Raw Spread | Stock | AAPL | $0.54 |
| Raw Spread | Stock | ETSY | $0.54 |
| Raw Spread | Stock | UCG | $0.55 |
| Raw Spread | Stock | QCOM | $0.56 |
| Raw Spread | Stock | GOOG | $0.57 |
| Raw Spread | Stock | PLTR | $0.57 |
| Raw Spread | Stock | CVX | $0.59 |
| Raw Spread | Stock | BOSS | $0.60 |
| Raw Spread | Stock | MS | $0.60 |
| Raw Spread | Stock | GILD | $0.64 |
| Raw Spread | Stock | YELP | $0.64 |
| Raw Spread | Stock | BSAC | $0.67 |
| Raw Spread | Stock | HOOD | $0.67 |
| Raw Spread | Stock | TSLA | $0.69 |
| Raw Spread | Stock | ABNB | $0.76 |
| Raw Spread | Stock | BIDU | $0.78 |
| Raw Spread | Stock | PM | $0.78 |
| Raw Spread | Stock | SW | $0.79 |
| Raw Spread | Stock | MMM | $0.85 |
| Raw Spread | Stock | AIR | $0.85 |
| Raw Spread | Stock | AFRM | $0.90 |
| Raw Spread | Stock | ADSGn | $0.91 |
| Raw Spread | Stock | RYAAY | $0.95 |
| Raw Spread | Stock | HON | $0.95 |
| Raw Spread | Stock | AFX | $0.97 |
| Raw Spread | Stock | MSFT | $0.97 |
| Raw Spread | Stock | SIEGn | $0.97 |
| Raw Spread | Stock | JPM | $0.98 |
| Raw Spread | Stock | BG | $1.00 |
| Raw Spread | Stock | OR | $1.04 |
| Raw Spread | Stock | LVMH | $1.05 |
| Raw Spread | Stock | CRM | $1.06 |
| Raw Spread | Stock | DELL | $1.14 |
| Raw Spread | Stock | SHOP | $1.14 |
| Raw Spread | Stock | MRNA | $1.20 |
| Raw Spread | Stock | IBM | $1.22 |
| Raw Spread | Stock | VFS | $1.23 |
| Raw Spread | Stock | TMUS | $1.27 |
| Raw Spread | Stock | EA | $1.32 |
| Raw Spread | Stock | ORCL | $1.35 |
| Raw Spread | Stock | ILMN | $1.42 |
| Raw Spread | Stock | ALVG | $1.60 |
| Raw Spread | Stock | GE | $1.60 |
| Raw Spread | Stock | BMWG | $1.65 |
| Raw Spread | Stock | AXP | $1.66 |
| Raw Spread | Stock | ADP | $1.67 |
| Raw Spread | Stock | MCD | $1.84 |
| Raw Spread | Stock | AZPN | $2.00 |
| Raw Spread | Stock | FDX | $2.02 |
| Raw Spread | Stock | XOM | $2.04 |
| Raw Spread | Stock | HLT | $2.07 |
| Raw Spread | Stock | ADBE | $2.23 |
| Raw Spread | Stock | TM | $2.25 |
| Raw Spread | Stock | META | $2.31 |
| Raw Spread | Stock | VFC | $2.32 |
| Raw Spread | Stock | GRMN | $2.37 |
| Raw Spread | Stock | VZ | $2.46 |
| Raw Spread | Stock | WFC | $2.70 |
| Raw Spread | Stock | WMT | $2.73 |
| Raw Spread | Stock | CAT | $2.79 |
| Raw Spread | Stock | COIN | $2.96 |
| Raw Spread | Stock | TEAM | $3.00 |
| Raw Spread | Stock | BABA | $3.08 |
| Raw Spread | Stock | LMT | $3.17 |
| Raw Spread | Stock | BA | $3.25 |
| Raw Spread | Stock | WYNN | $3.25 |
| Raw Spread | Stock | MA | $3.58 |
| Raw Spread | Stock | V | $3.73 |
| Raw Spread | Stock | RL | $4.44 |
| Raw Spread | Stock | GS | $4.66 |
| Raw Spread | Stock | PEP | $5.03 |
| Raw Spread | Stock | HUM | $5.15 |
| Raw Spread | Stock | BNTX | $5.24 |
| Raw Spread | Stock | RACE | $5.50 |
| Raw Spread | Stock | WIX | $6.24 |
| Raw Spread | Stock | NFLX | $6.87 |
| Raw Spread | Stock | VOWG_p | $7.56 |
| Raw Spread | Stock | CDI | $7.56 |
| Raw Spread | Stock | BKNG | $7.56 |
| Raw Spread | Stock | EQIX | $7.56 |
| Raw Spread | Stock | SPOT | $7.56 |
过滤器说明
- All account types / All instruments / All symbols:不应用任何过滤,显示所有行
- All:仅显示列值字面为“All”的行