新注册
更改 IB 请求
如果您已经有 FXGT 的交易账户或您的交易账户已链接到另一个 IB,可以提交变更IB的请求,将 IB 更改为 STIC。
信息
STIC 返现条件
( 每手 )
| 类型 | ECN | PRO | Standard | Mini | Optimus |
|---|---|---|---|---|---|
| 金额(EURUSD) | $ 1.50 | $ 1.50 | $ 10.00 | $ 0.50 ~ $ 1.00 | $ 6.00 |
要求
(基于 1 手或 1 合约)
| 产品 |
|---|
| ECN |
| PRO |
| Standard |
| Mini |
| Optimus |
| Forex | Metals | Indices | Energies | Stocks | Crypto |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.50 | $ 1.50 ~ $ 8.00 | $ 0.02 ~ $ 50.00 | $ 1.50 ~ $ 8.00 | $ 3.00 | $ 0.10 ~ $ 3.00 |
| $ 1.50 | $ 1.00 ~ $ 12.00 | $ 0.03 ~ $ 50.00 | $ 1.00 ~ $ 12.00 | $ 3.00 | $ 0.10 ~ $ 2.50 |
| $ 10.00 | $ 2.00 ~ $ 12.00 | $ 0.03 ~ $ 50.00 | $ 2.00 ~ $ 12.00 | $ 3.00 | $ 0.10 ~ $ 3.00 |
| $ 0.50 ~ $ 1.00 | $ 0.02 ~ $ 0.12 | $ 0.20 ~ $ 1.00 | $ 0.02 ~ $ 0.12 | $ 0.03 | $ 0.0002 ~ $ 3.00 |
| $ 6.00 | $ 8.00 | $ 0.25 ~ $ 50.00 | $ 2.00 ~ $ 4.00 | $ 3.00 | $ 2.50 (BTCUSDs) |
经纪商信息
| 结算期 | 每周 |
|---|---|
| 监管机构 | SEYCHELLES - FSA |
| 账户类型 | ECN, PRO, Standard, Mini, Optimus |
| 平台 | MT4, MT5 |
| Payment Method | |
| 支持的货币 | BTC, ETH, JPY, USD, USDT |
| 杠杆 | 1:1000 - 1:5000 |
| 最小交易手数 | 0.01 |
| 最低存款金额 | 5 |
| 允许对冲 | |
| 允许剥头皮 | |
| 无掉期账户 |
评论
0/10
用户评级
0
人气
0
监管
0
价格
0
功能
0
客户支持
0
用户评价
最新
成为第一个评价者
