新注册
1.登录 STIC 返现
如果您是 STICPAY 客户,只需使用您的 STICPAY 账户登录。
4.检查交易账户注册状态
检查您的交易账户是否已在“我的返现”菜单中获得批准。
5.成功!
开始使用您的账户交易并获得返现。
信息
STIC 返现条件返现详情
(基于 1 手或 1 合约)
| FXGT | Forex Majors | Forex Minors | Forex Exotics | Indices | Precious Metals | Energies | Crypto | CryptoSynthetics | Stocks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | $7.00 | $7.00 | $7.00 | Up to $8.22 | $8.40 | Up to $10.67 | Up to $7.08 | Up to $59.34 | Up to $15.05 |
| PRO | $1.40 | $1.40 | $1.40 | Up to $6.47 | $1.40 | Up to $5.07 | Up to $4.67 | Up to $55.69 | Up to $15.05 |
| Mini | $0.70 | $0.70 | $0.70 | Up to $1.44 | $0.08 | Up to $0.11 | Up to $7.24 | - | Up to $0.15 |
| Optimus | $4.20 | $4.20 | $4.20 | Up to $1.08 | $4.20 | Up to $6.30 | Up to $5.43 | - | Up to $15.05 |
| ECN | $1.40 | $1.40 | $1.40 | Up to $0.70 | $1.40 | $1.05 | Up to $4.67 | Up to $11.54 | Up to $15.05 |
| Cryptomax | - | - | - | - | - | - | - | Up to $83.11 | - |
(基于 1 手或 1 合约)
经纪商信息
| 结算期 | 每周 |
|---|---|
| 监管机构 | SEYCHELLES - FSA |
| 账户类型 | ECN, PRO, Standard, Mini, Optimus |
| 平台 | MT4, MT5 |
| Payment Method | |
| 支持的货币 | BTC, ETH, JPY, USD, USDT |
| 杠杆 | 1:1000 - 1:5000 |
| 最小交易手数 | 0.01 |
| 最低存款金额 | 5 |
| 允许对冲 | |
| 允许剥头皮 | |
| 无掉期账户 |
评论
0/10
用户评级
0
人气
0
监管
0
价格
0
功能
0
客户支持
0
用户评价
最新
成为第一个评价者
