Детали ставок кэшбэка
Выберите тип счёта (Account Type) и инструмент (Instruments), чтобы увидеть применимую ставку кэшбэка. Символ (Symbol) доступен только при необходимости.
Account types
All Account Types
Raw Spread
Zero
Instruments
All Instruments
Cryptocurrencies
Forex
Indices
Metals
Oil
Stocks
Symbols
All Symbols
1INCHUSD
1INCHUSDr
1INCHUSDz
AAPL
AAPLr
AAPLz
AAVEUSD
AAVEUSDr
AAVEUSDz
ABBV
ABBVr
ABBVz
ABT
ABTr
ABTz
ADAUSD
ADAUSDr
ADAUSDz
ADBE
ADBEr
ADBEz
ADP
ADPr
ADPz
AMC
AMCr
AMCz
AMD
AMDr
AMDz
AMGN
AMGNr
AMGNz
AMT
AMTr
AMTz
AMZN
AMZNr
AMZNz
ATVI
ATVIr
ATVIz
AUDCAD
AUDCADr
AUDCADz
AUDCHF
AUDCHFr
AUDCHFz
AUDDKK
AUDDKKr
AUDDKKz
AUDGBP
AUDGBPr
AUDGBPz
AUDJPY
AUDJPYr
AUDJPYz
AUDMXN
AUDMXNr
AUDMXNz
AUDNOK
AUDNOKr
AUDNOKz
AUDNZD
AUDNZDr
AUDNZDz
AUDPLN
AUDPLNr
AUDPLNz
AUDSEK
AUDSEKr
AUDSEKz
AUDSGD
AUDSGDr
AUDSGDz
AUDTRY
AUDTRYr
AUDTRYz
AUDUSD
AUDUSDr
AUDUSDz
AUDZAR
AUDZARr
AUDZARz
AUS200
AUS200r
AUS200z
AVGO
AVGOr
AVGOz
BA
BABA
BABAr
BABAz
BAC
BACr
BACz
BATUSD
BATUSDr
BATUSDz
BAr
BAz
BB
BBr
BBz
BCHUSD
BCHUSDr
BCHUSDz
BEKE
BEKEr
BEKEz
BIDU
BIDUr
BIDUz
BIIB
BIIBr
BIIBz
BILI
BILIr
BILIz
BMY
BMYr
BMYz
BNBUSD
BNBUSDr
BNBUSDz
BTCAUD
BTCAUDr
BTCAUDz
BTCCNH
BTCCNHr
BTCCNHz
BTCJPY
BTCJPYr
BTCJPYz
BTCKRW
BTCKRWr
BTCKRWz
BTCTHB
BTCTHBr
BTCTHBz
BTCUSD
BTCUSDr
BTCUSDz
BTCXAG
BTCXAGr
BTCXAGz
BTCXAU
BTCXAUr
BTCXAUz
BTCZAR
BTCZARr
BTCZARz
BYND
BYNDr
BYNDz
C
CADCHF
CADCHFr
CADCHFz
CADJPY
CADJPYr
CADJPYz
CADMXN
CADMXNr
CADMXNz
CADNOK
CADNOKr
CADNOKz
CADPLN
CADPLNr
CADPLNz
CADTRY
CADTRYr
CADTRYz
CAKEUSD
CAKEUSDr
CAKEUSDz
CAN
CANr
CANz
CHFDKK
CHFDKKr
CHFDKKz
CHFJPY
CHFJPYr
CHFJPYz
CHFMXN
CHFMXNr
CHFMXNz
CHFNOK
CHFNOKr
CHFNOKz
CHFPLN
CHFPLNr
CHFPLNz
CHFSEK
CHFSEKr
CHFSEKz
CHFSGD
CHFSGDr
CHFSGDz
CHFTRY
CHFTRYr
CHFTRYz
CHFZAR
CHFZARr
CHFZARz
CHTR
CHTRr
CHTRz
CMCSA
CMCSAr
CMCSAz
CME
CMEr
CMEz
COMPUSD
COMPUSDr
COMPUSDz
COST
COSTr
COSTz
CSCO
CSCOr
CSCOz
CSX
CSXr
CSXz
CVS
CVSr
CVSz
Cr
Cz
DE30
DE30r
DE30z
DKKJPY
DKKJPYr
DKKJPYz
DKKPLN
DKKPLNr
DKKPLNz
DKKSGD
DKKSGDr
DKKSGDz
DKKZAR
DKKZARr
DKKZARz
DOGEUSD
DOGEUSDr
DOGEUSDz
DOTUSD
DOTUSDr
DOTUSDz
DXY
DXYr
DXYz
EA
EAr
EAz
EBAY
EBAYr
EBAYz
EDU
EDUr
EDUz
ENJUSD
ENJUSDr
ENJUSDz
EQIX
EQIXr
EQIXz
ETHUSD
ETHUSDr
ETHUSDz
EURAUD
EURAUDr
EURAUDz
EURCAD
EURCADr
EURCADz
EURCHF
EURCHFr
EURCHFz
EURGBP
EURGBPr
EURGBPz
EURJPY
EURJPYr
EURJPYz
EURMXN
EURMXNr
EURMXNz
EURNOK
EURNOKr
EURNOKz
EURNZD
EURNZDr
EURNZDz
EURPLN
EURPLNr
EURPLNz
EURSEK
EURSEKr
EURSEKz
EURSGD
EURSGDr
EURSGDz
EURTRY
EURTRYr
EURTRYz
EURUSD
EURUSDr
EURUSDz
EURZAR
EURZARr
EURZARz
F
FB
FBr
FBz
FILUSD
FILUSDr
FILUSDz
FR40
FR40r
FR40z
FTNT
FTNTr
FTNTz
FUTU
FUTUr
FUTUz
Fr
Fz
GBPAUD
GBPAUDr
GBPAUDz
GBPCAD
GBPCADr
GBPCADz
GBPCHF
GBPCHFr
GBPCHFz
GBPDKK
GBPDKKr
GBPDKKz
GBPILS
GBPILSr
GBPILSz
GBPJPY
GBPJPYr
GBPJPYz
GBPMXN
GBPMXNr
GBPMXNz
GBPNOK
GBPNOKr
GBPNOKz
GBPNZD
GBPNZDr
GBPNZDz
GBPPLN
GBPPLNr
GBPPLNz
GBPSEK
GBPSEKr
GBPSEKz
GBPSGD
GBPSGDr
GBPSGDz
GBPTRY
GBPTRYr
GBPTRYz
GBPUSD
GBPUSDr
GBPUSDz
GBPZAR
GBPZARr
GBPZARz
GILD
GILDr
GILDz
GOOGL
GOOGLr
GOOGLz
HBARUSD
HBARUSDr
HBARUSDz
HD
HDr
HDz
HK50
HK50r
HK50z
HKDJPY
HKDJPYr
HKDJPYz
HTUSD
HTUSDr
HTUSDz
IBM
IBMr
IBMz
IN50
IN50r
IN50z
INTC
INTCr
INTCz
INTU
INTUr
INTUz
IOSTUSD
IOSTUSDr
IOSTUSDz
IQ
IQr
IQz
ISRG
ISRGr
ISRGz
JD
JDr
JDz
JNJ
JNJr
JNJz
JP225
JP225r
JP225z
JPM
JPMr
JPMz
KO
KOr
KOz
LI
LIN
LINKUSD
LINKUSDr
LINKUSDz
LINr
LINz
LIr
LIz
LLY
LLYr
LLYz
LMT
LMTr
LMTz
LTCUSD
LTCUSDr
LTCUSDz
MA
MANAUSD
MANAUSDr
MANAUSDz
MATICUSD
MATICUSDr
MATICUSDz
MAr
MAz
MCD
MCDr
MCDz
MDLZ
MDLZr
MDLZz
META
METAr
METAz
MMM
MMMr
MMMz
MO
MOr
MOz
MRK
MRKr
MRKz
MS
MSFT
MSFTr
MSFTz
MSr
MSz
MXNJPY
MXNJPYr
MXNJPYz
NFLX
NFLXr
NFLXz
NIO
NIOr
NIOz
NKE
NKEr
NKEz
NOKDKK
NOKDKKr
NOKDKKz
NOKJPY
NOKJPYr
NOKJPYz
NOKSEK
NOKSEKr
NOKSEKz
NTES
NTESr
NTESz
NVDA
NVDAr
NVDAz
NZDCAD
NZDCADr
NZDCADz
NZDCHF
NZDCHFr
NZDCHFz
NZDDKK
NZDDKKr
NZDDKKz
NZDJPY
NZDJPYr
NZDJPYz
NZDMXN
NZDMXNr
NZDMXNz
NZDNOK
NZDNOKr
NZDNOKz
NZDPLN
NZDPLNr
NZDPLNz
NZDSEK
NZDSEKr
NZDSEKz
NZDSGD
NZDSGDr
NZDSGDz
NZDUSD
NZDUSDr
NZDUSDz
NZDZAR
NZDZARr
NZDZARz
ORCL
ORCLr
ORCLz
PDD
PDDr
PDDz
PEP
PEPr
PEPz
PFE
PFEr
PFEz
PG
PGr
PGz
PLNDKK
PLNDKKr
PLNDKKz
PLNJPY
PLNJPYr
PLNJPYz
PLNSEK
PLNSEKr
PLNSEKz
PM
PMr
PMz
PYPL
PYPLr
PYPLz
REGN
REGNr
REGNz
RLX
RLXr
RLXz
SBUX
SBUXr
SBUXz
SEKDKK
SEKDKKr
SEKDKKz
SEKJPY
SEKJPYr
SEKJPYz
SEKNOK
SEKNOKr
SEKNOKz
SGDHKD
SGDHKDr
SGDHKDz
SGDJPY
SGDJPYr
SGDJPYz
SNXUSD
SNXUSDr
SNXUSDz
SOLUSD
SOLUSDr
SOLUSDz
STOXX50
STOXX50r
STOXX50z
StocksStd103 (TSM)
StocksStd104 (UNH)
T
TAL
TALr
TALz
THETAUSD
THETAUSDr
THETAUSDz
TIGR
TIGRr
TIGRz
TME
TMEr
TMEz
TMO
TMOr
TMOz
TMUS
TMUSr
TMUSz
TRYJPY
TRYJPYr
TRYJPYz
TRYZAR
TRYZARr
TRYZARz
TSLA
TSLAr
TSLAz
TSMr
TSMz
Tr
Tz
UK100
UK100r
UK100z
UKOIL
UKOILr
UKOILz
UNHr
UNHz
UNIUSD
UNIUSDr
UNIUSDz
UPS
UPSr
UPSz
US30
US30_x10
US30_x10r
US30_x10z
US30r
US30z
US500
US500_x100
US500_x100r
US500_x100z
US500r
US500z
USDCAD
USDCADr
USDCADz
USDCHF
USDCHFr
USDCHFz
USDCNH
USDCNHr
USDCNHz
USDCNY
USDCNYr
USDCNYz
USDDKK
USDDKKr
USDDKKz
USDHKD
USDHKDr
USDHKDz
USDILS
USDILSr
USDILSz
USDJPY
USDJPYr
USDJPYz
USDMXN
USDMXNr
USDMXNz
USDNOK
USDNOKr
USDNOKz
USDPLN
USDPLNr
USDPLNz
USDRUB
USDRUBr
USDRUBz
USDSEK
USDSEKr
USDSEKz
USDSGD
USDSGDr
USDSGDz
USDTHB
USDTHBr
USDTHBz
USDTRY
USDTRYr
USDTRYz
USDZAR
USDZARr
USDZARz
USOIL
USOILr
USOILz
USTEC
USTEC_x100
USTEC_x100r
USTEC_x100z
USTECr
USTECz
V
VIPS
VIPSr
VIPSz
VRTX
VRTXr
VRTXz
VZ
VZr
VZz
Vr
Vz
WFC
WFCr
WFCz
WMT
WMTr
WMTz
XAGAUD
XAGAUDr
XAGAUDz
XAGEUR
XAGEURr
XAGEURz
XAGGBP
XAGGBPr
XAGGBPz
XAGUSD
XAGUSDr
XAGUSDz
XALUSD
XALUSDr
XALUSDz
XAUAUD
XAUAUDr
XAUAUDz
XAUEUR
XAUEURr
XAUEURz
XAUGBP
XAUGBPr
XAUGBPz
XAUUSD
XAUUSDr
XAUUSDz
XCUUSD
XCUUSDr
XCUUSDz
XNGUSD
XNGUSDr
XNGUSDz
XNIUSD
XNIUSDr
XNIUSDz
XOM
XOMr
XOMz
XPBUSD
XPBUSDr
XPBUSDz
XPDUSD
XPDUSDr
XPDUSDz
XPEV
XPEVr
XPEVz
XPTUSD
XPTUSDr
XPTUSDz
XRPUSD
XRPUSDr
XRPUSDz
XTZUSD
XTZUSDr
XTZUSDz
XZNUSD
XZNUSDr
XZNUSDz
YUMC
YUMCr
YUMCz
ZARJPY
ZARJPYr
ZARJPYz
ZTO
ZTOr
ZTOz
| Account Type | Instrument | Symbol | Cashback |
|---|---|---|---|
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BTCTHBr | $12.60 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BTCTHB | $12.60 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BTCXAGr | $11.20 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BTCXAG | $11.20 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BTCZARr | $8.76 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BTCZAR | $8.76 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BTCCNHr | $3.50 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BTCCNH | $3.50 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BTCAUDr | $2.10 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BTCKRWr | $2.10 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BTCUSDr | $2.10 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BTCAUD | $2.10 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BTCKRW | $2.10 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BTCUSD | $2.10 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BTCXAUr | $1.76 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BTCXAU | $1.76 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BTCJPYr | $1.40 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BTCJPY | $1.40 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | COMPUSDr | $1.26 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | COMPUSD | $1.26 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BATUSDr | $1.06 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BATUSD | $1.06 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | AAVEUSDr | $1.01 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | ENJUSDr | $1.01 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | AAVEUSD | $1.01 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | ENJUSD | $1.01 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BNBUSDr | $0.78 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | CAKEUSDr | $0.78 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | FILUSDr | $0.78 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BNBUSD | $0.78 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | CAKEUSD | $0.78 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | FILUSD | $0.78 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | HTUSDr | $0.70 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | MATICUSDr | $0.70 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | HTUSD | $0.70 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | MATICUSD | $0.70 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | THETAUSDr | $0.64 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | THETAUSD | $0.64 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | DOTUSDr | $0.56 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | MANAUSDr | $0.56 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | XTZUSDr | $0.56 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | DOTUSD | $0.56 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | MANAUSD | $0.56 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | XTZUSD | $0.56 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | 1INCHUSDr | $0.42 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | ADAUSDr | $0.42 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | HBARUSDr | $0.42 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | 1INCHUSD | $0.42 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | ADAUSD | $0.42 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | HBARUSD | $0.42 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | DOGEUSDr | $0.36 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | DOGEUSD | $0.36 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | IOSTUSDr | $0.28 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | SOLUSDr | $0.28 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | IOSTUSD | $0.28 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | SOLUSD | $0.28 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BCHUSDr | $0.18 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | ETHUSDr | $0.18 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | LINKUSDr | $0.18 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | UNIUSDr | $0.18 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | BCHUSD | $0.18 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | ETHUSD | $0.18 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | LINKUSD | $0.18 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | UNIUSD | $0.18 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | SNXUSDr | $0.09 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | SNXUSD | $0.09 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | LTCUSDr | $0.08 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | LTCUSD | $0.08 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | XRPUSD | $0.00 |
| Raw Spread | Cryptocurrencies | XRPUSDr | $0.00 |
| Raw Spread | Forex | GBPNOKr | $157.50 |
| Raw Spread | Forex | GBPNOK | $157.50 |
| Raw Spread | Forex | GBPSEKr | $140.00 |
| Raw Spread | Forex | GBPSEK | $140.00 |
| Raw Spread | Forex | GBPPLNr | $126.00 |
| Raw Spread | Forex | GBPPLN | $126.00 |
| Raw Spread | Forex | CHFPLNr | $112.00 |
| Raw Spread | Forex | CHFPLN | $112.00 |
| Raw Spread | Forex | CADNOKr | $84.00 |
| Raw Spread | Forex | CADNOK | $84.00 |
| Raw Spread | Forex | CADPLNr | $70.00 |
| Raw Spread | Forex | NZDNOKr | $70.00 |
| Raw Spread | Forex | NZDNOK | $70.00 |
| Raw Spread | Forex | CADPLN | $70.00 |
| Raw Spread | Forex | AUDPLNr | $66.50 |
| Raw Spread | Forex | AUDPLN | $66.50 |
| Raw Spread | Forex | CADMXNr | $63.00 |
| Raw Spread | Forex | CADMXN | $63.00 |
| Raw Spread | Forex | NZDPLNr | $59.50 |
| Raw Spread | Forex | PLNSEKr | $59.50 |
| Raw Spread | Forex | PLNSEK | $59.50 |
| Raw Spread | Forex | NZDPLN | $59.50 |
| Raw Spread | Forex | AUDSEKr | $42.00 |
| Raw Spread | Forex | AUDSEK | $42.00 |
| Raw Spread | Forex | PLNDKKr | $26.25 |
| Raw Spread | Forex | PLNDKK | $26.25 |
| Raw Spread | Forex | NOKSEKr | $24.50 |
| Raw Spread | Forex | NZDDKKr | $24.50 |
| Raw Spread | Forex | PLNJPYr | $24.50 |
| Raw Spread | Forex | NZDDKK | $24.50 |
| Raw Spread | Forex | NOKSEK | $24.50 |
| Raw Spread | Forex | PLNJPY | $24.50 |
| Raw Spread | Forex | GBPILSr | $16.10 |
| Raw Spread | Forex | GBPILS | $16.10 |
| Raw Spread | Forex | DKKPLNr | $15.40 |
| Raw Spread | Forex | DKKPLN | $15.40 |
| Raw Spread | Forex | GBPZARr | $14.70 |
| Raw Spread | Forex | GBPZAR | $14.70 |
| Raw Spread | Forex | AUDNOKr | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | AUDSGDr | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | AUDTRYr | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | AUDZARr | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | CADTRYr | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | CHFDKKr | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | CHFNOKr | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | CHFSEKr | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | CHFSGDr | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | CHFTRYr | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | CHFZARr | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | DKKSGDr | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | GBPDKKr | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | GBPTRYr | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | NOKDKKr | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | NZDMXNr | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | NZDSEKr | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | NZDSGDr | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | SEKNOKr | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | TRYZARr | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | AUDNOK | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | AUDSGD | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | AUDTRY | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | AUDZAR | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | CADTRY | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | CHFDKK | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | CHFNOK | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | CHFSEK | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | CHFSGD | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | CHFTRY | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | CHFZAR | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | DKKSGD | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | GBPDKK | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | GBPTRY | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | NOKDKK | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | NZDMXN | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | NZDSEK | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | NZDSGD | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | SEKNOK | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | TRYZAR | $14.00 |
| Raw Spread | Forex | GBPSGDr | $13.66 |
| Raw Spread | Forex | GBPSGD | $13.66 |
| Raw Spread | Forex | SEKDKKr | $13.65 |
| Raw Spread | Forex | SEKDKK | $13.65 |
| Raw Spread | Forex | EURZAR | $12.95 |
| Raw Spread | Forex | EURZARr | $12.95 |
| Raw Spread | Forex | SGDHKDr | $12.60 |
| Raw Spread | Forex | SGDHKD | $12.60 |
| Raw Spread | Forex | AUDMXNr | $12.26 |
| Raw Spread | Forex | AUDMXN | $12.26 |
| Raw Spread | Forex | SEKJPYr | $11.20 |
| Raw Spread | Forex | SEKJPY | $11.20 |
| Raw Spread | Forex | NOKJPYr | $10.16 |
| Raw Spread | Forex | NOKJPY | $10.16 |
| Raw Spread | Forex | USDILSr | $9.10 |
| Raw Spread | Forex | USDILS | $9.10 |
| Raw Spread | Forex | AUDDKKr | $8.76 |
| Raw Spread | Forex | NZDZARr | $8.76 |
| Raw Spread | Forex | AUDDKK | $8.76 |
| Raw Spread | Forex | NZDZAR | $8.76 |
| Raw Spread | Forex | CHFMXNr | $8.40 |
| Raw Spread | Forex | GBPMXNr | $8.40 |
| Raw Spread | Forex | GBPMXN | $8.40 |
| Raw Spread | Forex | CHFMXN | $8.40 |
| Raw Spread | Forex | USDSEK | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | EURMXNr | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | EURNOKr | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | EURPLNr | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | EURSEKr | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | EURSGDr | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | EURTRYr | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | USDDKKr | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | USDNOKr | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | USDPLNr | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | USDRUBr | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | USDSEKr | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | USDSGDr | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | USDTHBr | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | USDTRYr | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | USDZARr | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | EURMXN | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | EURNOK | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | EURPLN | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | EURSEK | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | EURSGD | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | EURTRY | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | USDDKK | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | USDNOK | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | USDPLN | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | USDRUB | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | USDSGD | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | USDTHB | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | USDTRY | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | USDZAR | $3.50 |
| Raw Spread | Forex | DKKZARr | $3.41 |
| Raw Spread | Forex | DKKZAR | $3.41 |
| Raw Spread | Forex | USDMXNr | $3.15 |
| Raw Spread | Forex | USDMXN | $3.15 |
| Raw Spread | Forex | NZDCHFr | $1.76 |
| Raw Spread | Forex | NZDCHF | $1.76 |
| Raw Spread | Forex | AUDCADr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | AUDCHFr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | AUDGBPr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | AUDJPYr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | AUDNZDr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | CADCHFr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | CADJPYr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | CHFJPYr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | DKKJPYr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | EURAUDr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | EURCADr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | EURCHFr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | EURGBPr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | EURJPYr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | EURNZDr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | EURUSDr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | GBPAUDr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | GBPCADr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | GBPCHFr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | GBPJPYr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | GBPNZDr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | GBPUSDr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | HKDJPYr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | NZDCADr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | NZDJPYr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | NZDUSDr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | SGDJPYr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | TRYJPYr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | USDCHFr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | USDCNHr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | USDHKDr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | USDJPYr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | ZARJPYr | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | AUDCAD | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | AUDCHF | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | AUDGBP | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | AUDJPY | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | AUDNZD | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | CADCHF | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | CADJPY | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | CHFJPY | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | DKKJPY | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | EURAUD | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | EURCAD | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | EURCHF | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | EURGBP | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | EURJPY | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | EURNZD | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | EURUSD | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | GBPAUD | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | GBPCAD | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | GBPCHF | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | GBPJPY | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | GBPNZD | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | GBPUSD | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | HKDJPY | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | NZDCAD | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | NZDJPY | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | NZDUSD | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | SGDJPY | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | TRYJPY | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | USDCHF | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | USDCNH | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | USDHKD | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | USDJPY | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | ZARJPY | $1.40 |
| Raw Spread | Forex | USDCADr | $1.05 |
| Raw Spread | Forex | USDCAD | $1.05 |
| Raw Spread | Forex | MXNJPYr | $0.88 |
| Raw Spread | Forex | MXNJPY | $0.88 |
| Raw Spread | Forex | AUDUSDr | $0.78 |
| Raw Spread | Forex | AUDUSD | $0.78 |
| Raw Spread | Forex | USDCNYr | $0.00 |
| Raw Spread | Forex | USDCNY | $0.00 |
| Raw Spread | Indices | USTEC_x100 | $25.90 |
| Raw Spread | Indices | USTEC_x100r | $25.90 |
| Raw Spread | Indices | US500_x100 | $8.40 |
| Raw Spread | Indices | US500_x100r | $8.40 |
| Raw Spread | Indices | US30_x10 | $5.25 |
| Raw Spread | Indices | US30_x10r | $5.25 |
| Raw Spread | Indices | US30r | $0.53 |
| Raw Spread | Indices | US30 | $0.53 |
| Raw Spread | Indices | STOXX50r | $0.43 |
| Raw Spread | Indices | STOXX50 | $0.43 |
| Raw Spread | Indices | DE30r | $0.36 |
| Raw Spread | Indices | DE30 | $0.36 |
| Raw Spread | Indices | USTECr | $0.26 |
| Raw Spread | Indices | USTEC | $0.26 |
| Raw Spread | Indices | FR40r | $0.18 |
| Raw Spread | Indices | UK100r | $0.18 |
| Raw Spread | Indices | FR40 | $0.18 |
| Raw Spread | Indices | UK100 | $0.18 |
| Raw Spread | Indices | AUS200r | $0.08 |
| Raw Spread | Indices | HK50r | $0.08 |
| Raw Spread | Indices | US500r | $0.08 |
| Raw Spread | Indices | AUS200 | $0.08 |
| Raw Spread | Indices | HK50 | $0.08 |
| Raw Spread | Indices | US500 | $0.08 |
| Raw Spread | Indices | JP225r | $0.01 |
