キャッシュバック率詳細
口座タイプ(Account Type)と商品(Instruments)を選択すると、適用されるキャッシュバック率を確認できます。シンボル(Symbol)は該当する場合のみ有効になります。
Account types
All Account Types
Copy Trading Account
Crypto Account
Premium/Cent Account
Pro Account
Top Up Account
Zero Account
Instruments
All Instruments
Cryptocurrencies
Currency pairs
ETF (US)
Gold
Indices
Shares MT4 (NYSE and NASDAQ)
Silver
Stocks DMA MT5 (EU)
Stocks DMA MT5 (US)
UK Oil and US Oil Spot and Future
Symbols
All Symbols
#1INCHUSD
#AAVEUSD
#AAVEUSDr
#ADAUSD
#ADAUSDr
#ALGOUSD
#ALGOUSDr
#APEUSD
#APTUSD
#APTUSDr
#ATOMUSD
#ATOMUSDr
#AVAXUSD
#AVAXUSDr
#AXSUSD
#BATUSD
#BCHAUD
#BCHAUDr
#BCHCAD
#BCHCADr
#BCHEUR
#BCHEURr
#BCHGBP
#BCHGBPr
#BCHJPY
#BCHJPYr
#BCHNZD
#BCHNZDr
#BCHUSD
#BCHUSDr
#BNBAUD
#BNBAUDr
#BNBCAD
#BNBCADr
#BNBEUR
#BNBEURr
#BNBGBP
#BNBGBPr
#BNBJPY
#BNBJPYr
#BNBNZD
#BNBNZDr
#BNBUSD
#BNBUSDr
#BTCAUD
#BTCAUDr
#BTCCAD
#BTCCADr
#BTCCHF
#BTCCHFr
#BTCEUR
#BTCEURr
#BTCGBP
#BTCGBPr
#BTCJPY
#BTCJPYr
#BTCLTC
#BTCLTCr
#BTCNZD
#BTCNZDr
#BTCUSD
#BTCUSDr
#BTCXAG
#BTCXAGr
#BTCXAU
#BTCXAUr
#CAKEUSD
#CHZUSD
#COMPUSD
#CRVUSD
#CRVUSDr
#DASHUSD
#DOGEUSD
#DOGEUSDr
#DOTUSD
#DOTUSDr
#DYDXUSD
#EGLDUSD
#ENJUSD
#EOSUSD
#EOSUSDr
#ETCUSD
#ETCUSDr
#ETHAUD
#ETHAUDr
#ETHBTC
#ETHBTCr
#ETHCAD
#ETHCADr
#ETHEUR
#ETHEURr
#ETHGBP
#ETHGBPr
#ETHJPY
#ETHJPYr
#ETHNZD
#ETHNZDr
#ETHUSD
#ETHUSDr
#FETUSD
#FETUSDr
#FILUSD
#FILUSDr
#FLOWUSD
#FLOWUSDr
#FTMUSD
#GALAUSD
#GALAUSDr
#GMTUSD
#GRTUSD
#GRTUSDr
#HBARUSD
#HBARUSDr
#ICPUSD
#ICPUSDr
#IMXUSD
#IMXUSDr
#IOTAUSD
#IOTAUSDr
#KAVAUSD
#KSMUSD
#LINKUSD
#LINKUSDr
#LTCAUD
#LTCAUDr
#LTCCAD
#LTCCADr
#LTCEUR
#LTCEURr
#LTCGBP
#LTCGBPr
#LTCJPY
#LTCJPYr
#LTCNZD
#LTCNZDr
#LTCUSD
#LTCUSDr
#MANAUSD
#MKRUSD
#MKRUSDr
#NEARUSD
#NEARUSDr
#NEOUSD
#NEOUSDr
#OMGUSD
#SANDUSD
#SANDUSDr
#SHIBUSD
#SHIBUSDr
#SNXUSD
#SOLUSD
#SOLUSDr
#STORJUSD
#SUSHIUSD
#THETAUSD
#THETAUSDr
#TONUSD
#TONUSDr
#TRXUSD
#TRXUSDr
#UNIUSD
#UNIUSDr
#VETUSD
#VETUSDr
#XLMUSD
#XLMUSDr
#XMRUSD
#XMRUSDr
#XRPEUR
#XRPEURr
#XRPUSD
#XRPUSDr
#XTZUSD
#XTZUSDr
#ZECUSD
#ZRXUSD
AUDCAD
AUDCADb
AUDCADc
AUDCADr
AUDCHF
AUDCHFb
AUDCHFc
AUDCHFr
AUDJPY
AUDJPYb
AUDJPYc
AUDJPYr
AUDNZD
AUDNZDb
AUDNZDc
AUDNZDr
AUDSGD
AUDSGDb
AUDSGDc
AUDSGDr
AUDUSD
AUDUSDb
AUDUSDc
AUDUSDr
AUS200
All
CADCHF
CADCHFb
CADCHFc
CADCHFr
CADJPY
CADJPYb
CADJPYc
CADJPYr
CHFJPY
CHFJPYb
CHFJPYc
CHFJPYr
CHFSGD
CHFSGDb
CHFSGDc
CHFSGDr
EU50.F
EURAUD
EURAUDb
EURAUDc
EURAUDr
EURCAD
EURCADb
EURCADc
EURCADr
EURCHF
EURCHFb
EURCHFc
EURCHFr
EURGBP
EURGBPb
EURGBPc
EURGBPr
EURHUF
EURHUFb
EURHUFc
EURHUFr
EURJPY
EURJPYb
EURJPYc
EURJPYr
EURNOK
EURNOKb
EURNOKc
EURNOKr
EURNZD
EURNZDb
EURNZDc
EURNZDr
EURPLN
EURPLNb
EURPLNc
EURPLNr
EURSGD
EURSGDb
EURSGDc
EURSGDr
EURUSD
EURUSDb
EURUSDc
EURUSDr
EURZAR
EURZARb
EURZARc
EURZARr
FRA40
FRA40.F
GBPAUD
GBPAUDb
GBPAUDc
GBPAUDr
GBPCAD
GBPCADb
GBPCADc
GBPCADr
GBPCHF
GBPCHFb
GBPCHFc
GBPCHFr
GBPJPY
GBPJPYb
GBPJPYc
GBPJPYr
GBPNZD
GBPNZDb
GBPNZDc
GBPNZDr
GBPSGD
GBPSGDb
GBPSGDc
GBPSGDr
GBPUSD
GBPUSDb
GBPUSDc
GBPUSDr
GBPZAR
GBPZARb
GBPZARc
GBPZARr
GER40
GER40.F
HK50
JP225.F
JPN225
N25.F
NETH25
NZDCAD
NZDCADb
NZDCADc
NZDCADr
NZDCHF
NZDCHFb
NZDCHFc
NZDCHFr
NZDJPY
NZDJPYb
NZDJPYc
NZDJPYr
NZDUSD
NZDUSDb
NZDUSDc
NZDUSDr
SGDJPY
SGDJPYb
SGDJPYc
SGDJPYr
SPA35
SUI20
SUI20.F
UK100
UK100.F
US100.F
US30.F
US500.F
USA100
USA30
USA500
USA500.S
USDCAD
USDCADb
USDCADc
USDCADr
USDCHF
USDCHFb
USDCHFc
USDCHFr
USDCNH
USDCNHb
USDCNHc
USDCNHr
USDCZK
USDCZKb
USDCZKc
USDCZKr
USDDKK
USDDKKb
USDDKKc
USDDKKr
USDHKD
USDHKDb
USDHKDc
USDHKDr
USDHUF
USDHUFb
USDHUFc
USDHUFr
USDIndex
USDJPY
USDJPYb
USDJPYc
USDJPYr
USDMXN
USDMXNb
USDMXNc
USDMXNr
USDNOK
USDNOKb
USDNOKc
USDNOKr
USDPLN
USDPLNb
USDPLNc
USDPLNr
USDRUB
USDRUBb
USDRUBc
USDRUBr
USDSEK
USDSEKb
USDSEKc
USDSEKr
USDSGD
USDSGDb
USDSGDc
USDSGDr
USDTHB
USDTHBb
USDTHBc
USDTHBr
USDTRY
USDTRYb
USDTRYc
USDTRYr
USDZAR
USDZARb
USDZARc
USDZARr
VIX.F
XAGEUR
XAGUSD
XAUEUR
XAUEURc
XAUUSD
XAUUSDb
XAUUSDc
XAUUSDr
ZARJPY
ZARJPYb
ZARJPYc
ZARJPYr
| Account Type | Instrument | Symbol | Cashback |
|---|---|---|---|
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURHUF | $11.90 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURPLN | $11.90 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDCZK | $11.90 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDHKD | $11.90 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDHUF | $11.90 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDPLN | $11.90 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDCNH | $7.00 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDSGD | $7.00 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | NZDCAD | $6.30 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDNOK | $6.30 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDSEK | $6.30 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | AUDNZD | $5.60 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | CADJPY | $5.60 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURNOK | $5.60 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | GBPNZD | $5.60 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | AUDJPY | $4.90 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURAUD | $4.90 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | GBPAUD | $4.90 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | NZDCHF | $4.90 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | NZDJPY | $4.90 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDDKK | $4.90 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | AUDCAD | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | AUDCHF | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | AUDSGD | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | AUDUSD | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | CADCHF | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | CHFJPY | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | CHFSGD | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURCAD | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURCHF | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURGBP | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURJPY | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURNZD | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURSGD | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURUSD | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURZAR | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | GBPCAD | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | GBPCHF | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | GBPJPY | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | GBPSGD | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | GBPUSD | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | GBPZAR | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | NZDUSD | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | SGDJPY | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDCAD | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDCHF | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDJPY | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDMXN | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDRUB | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDTHB | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDZAR | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | ZARJPY | $4.20 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDTRY | $1.40 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURHUFc | $0.14 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURPLNc | $0.12 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDCZKc | $0.12 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDHKDc | $0.12 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDHUFc | $0.12 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDPLNc | $0.12 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDCNHc | $0.07 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDSGDc | $0.07 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | NZDCADc | $0.06 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDNOKc | $0.06 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDSEKc | $0.06 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | AUDNZDc | $0.06 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | CADJPYc | $0.06 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURNOKc | $0.06 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | GBPNZDc | $0.06 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | AUDJPYc | $0.05 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURAUDc | $0.05 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | GBPAUDc | $0.05 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | NZDCHFc | $0.05 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | NZDJPYc | $0.05 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDDKKc | $0.05 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | AUDCADc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | AUDCHFc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | AUDSGDc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | AUDUSDc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | CADCHFc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | CHFJPYc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | CHFSGDc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURCADc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURCHFc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURGBPc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURJPYc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURNZDc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURSGDc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURUSDc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | EURZARc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | GBPCADc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | GBPCHFc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | GBPJPYc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | GBPSGDc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | GBPUSDc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | GBPZARc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | NZDUSDc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | SGDJPYc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDCADc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDCHFc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDJPYc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDMXNc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDRUBc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDTHBc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDZARc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | ZARJPYc | $0.04 |
| Copy Trading Account | Currency pairs | USDTRYc | $0.01 |
| Copy Trading Account | ETF (US) | All | 0.007 USD per standard lot |
| Copy Trading Account | Gold | XAUEUR | $4.90 |
| Copy Trading Account | Gold | XAUEURc | $0.05 |
| Copy Trading Account | Gold | XAUUSD | $4.90 |
| Copy Trading Account | Gold | XAUUSDc | $0.05 |
| Copy Trading Account | Indices | UK100.F | $1.72 |
| Copy Trading Account | Indices | SPA35 | $1.65 |
| Copy Trading Account | Indices | US30.F | $1.61 |
| Copy Trading Account | Indices | SUI20.F | $1.58 |
| Copy Trading Account | Indices | USDIndex | $1.47 |
| Copy Trading Account | Indices | SUI20 | $1.05 |
| Copy Trading Account | Indices | US100.F | $0.98 |
| Copy Trading Account | Indices | EU50.F | $0.88 |
| Copy Trading Account | Indices | USA30 | $0.88 |
| Copy Trading Account | Indices | GER40.F | $0.77 |
| Copy Trading Account | Indices | FRA40.F | $0.70 |
| Copy Trading Account | Indices | UK100 | $0.53 |
| Copy Trading Account | Indices | GER40 | $0.39 |
| Copy Trading Account | Indices | USA100 | $0.39 |
| Copy Trading Account | Indices | FRA40 | $0.35 |
| Copy Trading Account | Indices | AUS200 | $0.32 |
| Copy Trading Account | Indices | HK50 | $0.32 |
| Copy Trading Account | Indices | US500.F | $0.28 |
| Copy Trading Account | Indices | N25.F | $0.21 |
| Copy Trading Account | Indices | USA500 | $0.14 |
| Copy Trading Account | Indices | USA500.S | $0.14 |
| Copy Trading Account | Indices | NETH25 | $0.11 |
| Copy Trading Account | Indices | JP225.F | $0.04 |
| Copy Trading Account | Indices | JPN225 | $0.02 |
| Copy Trading Account | Indices | VIX.F | $0.02 |
| Copy Trading Account | Shares MT4 (NYSE and NASDAQ) | All | 0.7 USD per standard lot (100 shares) |
| Copy Trading Account | Silver | XAGEUR | $4.90 |
| Copy Trading Account | Silver | XAGUSD | $4.90 |
| Copy Trading Account | Stocks DMA MT5 (EU) | All | 0.014% underlying value |
| Copy Trading Account | Stocks DMA MT5 (US) | All | 0.007 USD per standard lot (1 share) |
| Copy Trading Account | UK Oil and US Oil Spot and Future | All | 0.7 USD per standard lot (1 contract) |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #DASHUSD | $70.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #ZECUSD | $70.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BCHAUD | $49.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BCHCAD | $49.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BCHEUR | $49.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BCHGBP | $49.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BCHJPY | $49.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BCHNZD | $49.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BNBAUD | $49.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BNBCAD | $49.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BNBEUR | $49.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BNBGBP | $49.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BNBJPY | $49.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BNBNZD | $49.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #SNXUSD | $49.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #IMXUSD | $45.50 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #OMGUSD | $45.50 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #APEUSD | $38.50 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #APTUSD | $28.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #AVAXUSD | $28.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BCHUSD | $28.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BNBUSD | $28.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #FTMUSD | $28.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #KSMUSD | $28.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #AAVEUSD | $21.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #AXSUSD | $21.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BTCAUD | $21.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BTCCAD | $21.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BTCCHF | $21.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BTCEUR | $21.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BTCGBP | $21.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BTCLTC | $21.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BTCNZD | $21.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #CHZUSD | $21.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #ETCUSD | $21.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #FLOWUSD | $21.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #HBARUSD | $21.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BTCJPY | $14.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #COMPUSD | $14.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #ICPUSD | $14.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #SOLUSD | $14.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #STORJUSD | $14.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #SUSHIUSD | $14.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #THETAUSD | $14.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #TONUSD | $14.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #XLMUSD | $14.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #ZRXUSD | $14.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #CRVUSD | $8.40 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #DOGEUSD | $8.40 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #EOSUSD | $8.40 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #FETUSD | $8.40 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #GALAUSD | $8.40 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #LINKUSD | $8.40 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #1INCHUSD | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #ATOMUSD | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #CAKEUSD | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #EGLDUSD | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #GMTUSD | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #IOTAUSD | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #KAVAUSD | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #LTCAUD | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #LTCCAD | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #LTCEUR | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #LTCGBP | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #LTCJPY | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #LTCNZD | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #MANAUSD | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #NEARUSD | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #NEOUSD | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #SANDUSD | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #TRXUSD | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #UNIUSD | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #XRPEUR | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #XTZUSD | $7.00 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BATUSD | $4.90 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BTCXAG | $4.90 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BTCXAU | $4.90 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #DOTUSD | $4.90 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #FILUSD | $4.90 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #VETUSD | $4.90 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #BTCUSD | $3.50 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #ADAUSD | $2.80 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #ALGOUSD | $2.80 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #DYDXUSD | $2.80 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #ENJUSD | $2.80 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #ETHAUD | $2.80 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #ETHBTC | $2.80 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #ETHCAD | $2.80 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #ETHEUR | $2.80 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #ETHGBP | $2.80 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #ETHJPY | $2.80 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #ETHNZD | $2.80 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #GRTUSD | $2.80 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #LTCUSD | $2.80 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #MKRUSD | $2.80 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #SHIBUSD | $2.80 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #XMRUSD | $2.80 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #XRPUSD | $2.80 |
| Crypto Account | Cryptocurrencies | #ETHUSD | $0.35 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #DASHUSD | $70.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #ZECUSD | $70.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BCHAUD | $49.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BCHCAD | $49.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BCHEUR | $49.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BCHGBP | $49.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BCHJPY | $49.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BCHNZD | $49.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BNBAUD | $49.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BNBCAD | $49.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BNBEUR | $49.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BNBGBP | $49.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BNBJPY | $49.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BNBNZD | $49.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #SNXUSD | $49.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #IMXUSD | $45.50 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #OMGUSD | $45.50 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #APEUSD | $38.50 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #APTUSD | $28.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #AVAXUSD | $28.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BCHUSD | $28.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BNBUSD | $28.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #FTMUSD | $28.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #KSMUSD | $28.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #AAVEUSD | $21.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #AXSUSD | $21.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BTCAUD | $21.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BTCCAD | $21.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BTCCHF | $21.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BTCEUR | $21.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BTCGBP | $21.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BTCLTC | $21.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BTCNZD | $21.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #CHZUSD | $21.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #ETCUSD | $21.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #FLOWUSD | $21.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #HBARUSD | $21.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BTCJPY | $14.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #COMPUSD | $14.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #ICPUSD | $14.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #SOLUSD | $14.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #STORJUSD | $14.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #SUSHIUSD | $14.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #THETAUSD | $14.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #TONUSD | $14.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #XLMUSD | $14.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #ZRXUSD | $14.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #CRVUSD | $8.40 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #DOGEUSD | $8.40 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #EOSUSD | $8.40 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #FETUSD | $8.40 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #GALAUSD | $8.40 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #LINKUSD | $8.40 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #1INCHUSD | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #ATOMUSD | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #CAKEUSD | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #EGLDUSD | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #GMTUSD | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #IOTAUSD | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #KAVAUSD | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #LTCAUD | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #LTCCAD | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #LTCEUR | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #LTCGBP | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #LTCJPY | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #LTCNZD | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #MANAUSD | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #NEARUSD | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #NEOUSD | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #SANDUSD | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #TRXUSD | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #UNIUSD | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #XRPEUR | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #XTZUSD | $7.00 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BATUSD | $4.90 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BTCXAG | $4.90 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BTCXAU | $4.90 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #DOTUSD | $4.90 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #FILUSD | $4.90 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #VETUSD | $4.90 |
| Premium/Cent Account | Cryptocurrencies | #BTCUSD | $3.50 |
